Willkommen auf AKTIENMäRKTE.AT

aktienmärkte.at bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Aktienmarkt

Startseite > Aktienmarkt

Umrechungskurse

LandDatumWährungskürzelin EUR
AS Amerikanisch-Samoa 22.03.2023 USD 1.0785 0.92721
VI Amerikanische Jungferninseln 22.03.2023 USD 1.0785 0.92721
AU Australien 22.03.2023 AUD 1.6132 0.61989
BV Bouvetinsel 22.03.2023 NOK 11.3320 0.08825
BR Brasilien 22.03.2023 BRL 5.6683 0.17642
VG Britische Jungferninseln 22.03.2023 USD 1.0785 0.92721
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 22.03.2023 USD 1.0785 0.92721
BG Bulgarien 22.03.2023 BGN 1.9558 0.5113
CN China 22.03.2023 CNY 7.4238 0.1347
CK Cookinseln 22.03.2023 NZD 1.7362 0.57597
DK Dänemark 22.03.2023 DKK 7.4472 0.13428
EC Ecuador 22.03.2023 USD 1.0785 0.92721
FO Färöer-Inseln 22.03.2023 DKK 7.4472 0.13428
GL Grönland 22.03.2023 DKK 7.4472 0.13428
GU Guam 22.03.2023 USD 1.0785 0.92721
HT Haiti 22.03.2023 USD 1.0785 0.92721
HM Heard- und McDonald-Inseln 22.03.2023 AUD 1.6132 0.61989
IN Indien 22.03.2023 ISK 149.90 0.00667
ID Indonesien 22.03.2023 IDR 16465.08 6.0E-5
IS Island 22.03.2023 HUF 388.55 0.00257
IL Israel 22.03.2023 ILS 3.9207 0.25506
JP Japan 22.03.2023 JPY 143.13 0.00699
CA Kanada 22.03.2023 CAD 1.4782 0.6765
KI Kiribati 22.03.2023 AUD 1.6132 0.61989
CC Kokosinseln 22.03.2023 AUD 1.6132 0.61989
LI Liechtenstein 22.03.2023 CHF 0.9960 1.00402
MY Malaysia 22.03.2023 MYR 4.8047 0.20813
MH Marshall-Inseln 22.03.2023 USD 1.0785 0.92721
MX Mexiko 22.03.2023 MXN 20.0036 0.04999
FM Mikronesien 22.03.2023 USD 1.0785 0.92721
NA Namibia 22.03.2023 ZAR 19.8529 0.05037
NR Nauru 22.03.2023 AUD 1.6132 0.61989
NZ Neuseeland 22.03.2023 NZD 1.7362 0.57597
NU Niue 22.03.2023 NZD 1.7362 0.57597
MP Nördliche Marianen 22.03.2023 USD 1.0785 0.92721
NF Norfolkinsel 22.03.2023 AUD 1.6132 0.61989
NO Norwegen 22.03.2023 NOK 11.3320 0.08825
PW Palau 22.03.2023 USD 1.0785 0.92721
PA Panama 22.03.2023 USD 1.0785 0.92721
PH Philippinen 22.03.2023 PHP 58.683 0.01704
PN Pitcairn 22.03.2023 NZD 1.7362 0.57597
PL Polen 22.03.2023 PLN 4.6835 0.21352
PR Puerto Rico 22.03.2023 USD 1.0785 0.92721
RO Rumänien 22.03.2023 RON 4.9215 0.20319
SE Schweden 22.03.2023 SEK 11.1535 0.08966
CH Schweiz 22.03.2023 CHF 0.9960 1.00402
SG Singapur 22.03.2023 SGD 1.4391 0.69488
ZA Südafrika 22.03.2023 ZAR 19.8529 0.05037
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 22.03.2023 GBP 0.87925 1.13733
KR Südkorea 22.03.2023 KRW 1406.43 0.00071
SJ Svalbard und Jan Mayen 22.03.2023 NOK 11.3320 0.08825
TH Thailand 22.03.2023 THB 37.100 0.02695
TL Timor-Leste 22.03.2023 USD 1.0785 0.92721
TK Tokelau 22.03.2023 NZD 1.7362 0.57597
CZ Tschechien 22.03.2023 CZK 23.722 0.04215
TR Türkei 22.03.2023 TRY 20.5354 0.0487
TC Turks- und Caicosinseln 22.03.2023 USD 1.0785 0.92721
HU Ungarn 22.03.2023 HUF 388.55 0.00257
US USA 22.03.2023 USD 1.0785 0.92721
GB Vereinigtes Königreich 22.03.2023 GBP 0.87925 1.13733
CX Weihnachtsinsel 22.03.2023 AUD 1.6132 0.61989