Willkommen auf AKTIENMäRKTE.AT

aktienmärkte.at bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Aktienmarkt

Startseite > Aktienmarkt

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 25.04.2025 USD1.1357 0.88051
VI Amerikanische Jungferninseln 25.04.2025 USD1.1357 0.88051
AU Australien 25.04.2025 AUD1.7797 0.56189
BV Bouvetinsel 25.04.2025 NOK11.8415 0.08445
BR Brasilien 25.04.2025 BRL6.4566 0.15488
VG Britische Jungferninseln 25.04.2025 USD1.1357 0.88051
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 25.04.2025 USD1.1357 0.88051
BG Bulgarien 25.04.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 25.04.2025 CNY8.2773 0.12081
CK Cookinseln 25.04.2025 NZD1.9063 0.52458
DK Dänemark 25.04.2025 DKK7.4656 0.13395
EC Ecuador 25.04.2025 USD1.1357 0.88051
FO Färöer-Inseln 25.04.2025 DKK7.4656 0.13395
GL Grönland 25.04.2025 DKK7.4656 0.13395
GU Guam 25.04.2025 USD1.1357 0.88051
HT Haiti 25.04.2025 USD1.1357 0.88051
HM Heard- und McDonald-Inseln 25.04.2025 AUD1.7797 0.56189
IN Indien 25.04.2025 ISK144.90 0.0069
ID Indonesien 25.04.2025 IDR19140.75 5.0E-5
IS Island 25.04.2025 HUF406.53 0.00246
IL Israel 25.04.2025 ILS4.1124 0.24317
JP Japan 25.04.2025 JPY162.80 0.00614
CA Kanada 25.04.2025 CAD1.5754 0.63476
KI Kiribati 25.04.2025 AUD1.7797 0.56189
CC Kokosinseln 25.04.2025 AUD1.7797 0.56189
LI Liechtenstein 25.04.2025 CHF0.9421 1.06146
MY Malaysia 25.04.2025 MYR4.9676 0.2013
MH Marshall-Inseln 25.04.2025 USD1.1357 0.88051
MX Mexiko 25.04.2025 MXN22.2874 0.04487
FM Mikronesien 25.04.2025 USD1.1357 0.88051
NA Namibia 25.04.2025 ZAR21.3608 0.04681
NR Nauru 25.04.2025 AUD1.7797 0.56189
NZ Neuseeland 25.04.2025 NZD1.9063 0.52458
NU Niue 25.04.2025 NZD1.9063 0.52458
MP Nördliche Marianen 25.04.2025 USD1.1357 0.88051
NF Norfolkinsel 25.04.2025 AUD1.7797 0.56189
NO Norwegen 25.04.2025 NOK11.8415 0.08445
PW Palau 25.04.2025 USD1.1357 0.88051
PA Panama 25.04.2025 USD1.1357 0.88051
PH Philippinen 25.04.2025 PHP63.918 0.01565
PN Pitcairn 25.04.2025 NZD1.9063 0.52458
PL Polen 25.04.2025 PLN4.2683 0.23429
PR Puerto Rico 25.04.2025 USD1.1357 0.88051
RO Rumänien 25.04.2025 RON4.9776 0.2009
SE Schweden 25.04.2025 SEK11.0015 0.0909
CH Schweiz 25.04.2025 CHF0.9421 1.06146
SG Singapur 25.04.2025 SGD1.4930 0.66979
ZA Südafrika 25.04.2025 ZAR21.3608 0.04681
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 25.04.2025 GBP0.85310 1.1722
KR Südkorea 25.04.2025 KRW1634.83 0.00061
SJ Svalbard und Jan Mayen 25.04.2025 NOK11.8415 0.08445
TH Thailand 25.04.2025 THB38.091 0.02625
TL Timor-Leste 25.04.2025 USD1.1357 0.88051
TK Tokelau 25.04.2025 NZD1.9063 0.52458
CZ Tschechien 25.04.2025 CZK24.929 0.04011
TR Türkei 25.04.2025 TRY43.6289 0.02292
TC Turks- und Caicosinseln 25.04.2025 USD1.1357 0.88051
HU Ungarn 25.04.2025 HUF406.53 0.00246
US USA 25.04.2025 USD1.1357 0.88051
GB Vereinigtes Königreich 25.04.2025 GBP0.85310 1.1722
CX Weihnachtsinsel 25.04.2025 AUD1.7797 0.56189